Винтовые воздушные компрессоры высокого давления серии CSH основаны на богатом промышленном опыте и мощном научно-исследовательском потенциале бренда Liugong. Продукция отличается стабильной и надежной работой, проста в эксплуатации, имеет высокую эффективность и широко применяется, заслужив высокую оценку клиентов.
Основные области применения:
Бурение скважин на воду
Строительство свайного фундамента
Противоплавучий якорный стержень
Взрывные работы на рифовом канале
Очистка нефте- и газопроводов и испытание их под давлением
Особенности продукта
1. Интеллектуальное интеллектуальное управление
2. Большой объем воздуха, экономия энергии и топлива
3. Шасси имеет модульную конструкцию, позволяющую легко переключаться между двухколесными, четырехколесными и установленными на полозьях конфигурациями.
4. Компактный корпус, подходящий для земляных работ, бурения скважин и буровых установок на транспортных средствах
Технические характеристики
| Технические характеристики | CSH600A-18 | CSH780A-22 | CSH860A-21 | CSH920A-22 | |
| Давление [Бар] | 18 | 22 | 21 | 21 | 22 |
| Бесплатная подача воздуха [м3/мин] | 17 | 22 | 24 | 18 | 26 |
| Компрессорное масло [Л] | 35 | 35 | 80 | 100 | |
| Элемент | ЛГИР | ЛГИР | ЛГИР | ЛГИР | |
| Двойная трансформация | Одиночный | Одиночный | Двойной | Одиночный | |
| Двигатель | |||||
| Производитель | Ючай | Камминс | Камминс | Камминс | |
| Тип | YC6J220-Т300 | В7 | В7-Т3 | L9CSIV364C - код | |
| Номинальная мощность [кВт] | 162 | 221 | 221 | 272 | |
| Макс.рабочая скорость/обороты холостого хода | 2000/1400 | 2000/1300 | 2000/1300 | 1600/1300 | 1900/1400 |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Рабочий объем [Л] | 6.494 | 6.700 | 6.790 | 8.900 | |
| Уровни выбросов (стандартные) | Стадия III | Этап ⅳ | Стадия III | Этап ⅳ | |
| Объем топлива [Л] | 340 | 340 | 340 | 650 | |
| единица измерения | |||||
| Общий вес [т] | 2.70 | 2.80 | 3.20 | 4.50 | |
| Выходное отверстие*количество | G½×1 & G¾×1 | G½×1 & G¾×1 | G2×1 и G½×1 | G2×1 & G¾×1 | |
| Размер шины×количество | двухколесный | четырехколесный | четырехколесный | четырехколесный | |
| Габаритные размеры [мм] | 3897*2120*2247 | 4450*2120*2142 | 3787*1601*2226 | 4500*1800*2550 | |
| Уровень шума [дБ(А)] | 82±3 | 82±3 | 83±3 | 83±3 | |
Конструктивные детали




Получите Ценовое предложение?
Если вас заинтересовал какой-либо из наших продуктов или вы хотели бы сделать индивидуальный заказ, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы с нетерпением ждем установления успешных деловых отн
Быстрые ссылки
Быстрые ссылки
Overssale бизнес
Overssale бизнес
Телефон: +86 714 3860 269
Телефон: +86 189 8659 6914
WhatsApp: +86 189 8659 6914
WeChat: +86 189 8659 6914
Электронная почта: sales@xingdamachinery.com
ДОБАВИТЬ: Завод № 7 и № 8, улица Бинган №9, Эчжоу, провинция Хубэй, Китай
Следите за последними новостями
Следите за последними новостями